Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: JUNPU
Certificering: ROHS CE CCC
Modelnummer: Het flardkoord van Fcmpo
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 stuk
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: Standaard Sterke Kartondoos
Levertijd: werkdagen 1 die ~ 10 op hoeveelheid worden gebaseerd
Betalingscondities: T/T, Western Union, Creditcard via Alibaba
Levering vermogen: 1000 stuks per week
Productnaam: |
Multicore MPO-apc van Sc lc fc upc enig het flardkoord van de wijze multimode openluchtvezel |
Schakelaar: |
SC, LC, FC |
Vezelwijze: |
Simplex en Duplex, G652D, G655, om het even wat, SM of MM. |
Lengte: |
1m, 2m, 3m, 5m als Uw Customeried |
Jasje: |
PVC/LSZH |
Kabel OD: |
3.0mm, 0.9mm, 2.0mm |
Productnaam: |
Multicore MPO-apc van Sc lc fc upc enig het flardkoord van de wijze multimode openluchtvezel |
Schakelaar: |
SC, LC, FC |
Vezelwijze: |
Simplex en Duplex, G652D, G655, om het even wat, SM of MM. |
Lengte: |
1m, 2m, 3m, 5m als Uw Customeried |
Jasje: |
PVC/LSZH |
Kabel OD: |
3.0mm, 0.9mm, 2.0mm |
Apc van Sc lc fc upc van JUNPU Multicore MPO enig het flardkoord van de wijze multimode openluchtvezel
Specificatie:
tems | Enige wijze | Multimode | ||||||
PC | UPC | APC | 62.5/125 | 50/125 | 50/125 10G | |||
Toevoegingsverlies | <0> | <0> | ||||||
Terugkeerverlies | ≥45dB | ≥50dB | ≥60dB | ≥35dB | ||||
Duurzaamheid | <0> 500 matings | |||||||
Werkende Temperatuur | -40 aan +75°C | -40 aan +75°C | ||||||
De Grootte van het metalen kapgat | 125.0+1/-0um, Conentricity: ≤1um | 125um, Conectricity: 1≤3um | ||||||
125.3+1/-0um, Conentricity: ≤1um | 127um, Conectricity: 1≤3um | |||||||
125.5+1/-0um, Conentricity: ≤1um | 128um, Conectricity: 1≤3um | |||||||
126.0+1/-0um, Conentricity: ≤1um |
Schakelaartype | Prestatieniveau | |||||
Norm | Elite | |||||
Schakelaar | Wijze | Endface | IL (dB) | RL (dB) | IL (dB) | RL (dB) |
LC/SC/FC/ST | SM | PC | ≤0.2 | ≥50 | ≤0.15 | ≥50 |
UPC | ≤0.2 | ≥55 | ≤0.15 | ≥55 | ||
APC | ≤0.2 | ≥60 | ≤0.15 | ≥60 | ||
MM. | PC | ≤0.2 | ≥35 | ≤0.15 | ≥35 | |
MPO/MTP | SM | APC | ≤0.7 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
MM. | PC | ≤0.5 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | |
MTRJ | SM | PC | ≤0.5 | ≥50 | / | / |
MM. | PC | ≤0.5 | ≥35 | / | / |
Andere Reeks van het Flardkoord: